为客户提供检测设备研发、生产、销售、一站式生产厂家
大陆营销中心:
电 话:0769-23616518
手 机:15916742378
Q Q: 2853791764
邮 箱:atxchina@yeah.net
大客户及海外营销中心 :
Contact information:
Line: +86-769-23611800
Telephone: 13790601798
E-mail: 373022259@qq.com
公司地址:广东省东莞市东城区桑园石井工业区瑞联振兴工业园
1 | 操作简单:使用威伦彩色人机界面,全智能化、人性化设计; |
---|---|
2 | 报表功能:内置报表统计,报表可生成EXCEL格式,能自动生成多种实时数据报表,U盘可存储1年以上统计数据,随时撑握生产状况; |
3 | 通用性强:整机标准化结构及标准化人机界面可完成各种物料的称重; |
4 | 接口功能:预留标准接口,数据方便管理,可与PC及其它智能设备通讯联网; |
5 | 水产品分级:各类海鲜产品、鱼、虾、蟹、海参、鲍鱼.......按重量区间对产品进行分类。 |
6 | 禽类、肉类产品分级:鸡腿、鸡翅、鸡爪、鸭腿、鸭翅、内脏产品等按不同重量区间进行分区。 |
7 | 工业产品重量分级:电机转子、人造金刚石、汽车零部件等产品重量分级。 |
8 | 高速、高精度:采用高精度数字传感器,采样速度快,精度高; |
9 | 速度可调:采用变频控制电机,速度可根据需要调节; |
10 | 整机材质: 全机架采用304不锈钢制作,符合HACCP,GMP,FDA,CAS等标准 |
11 | 操作方式 :友好的触摸屏操作或人机界面操作简单易学 |
工业产品重量分级:电机转子、人造金刚石、汽车零部件等产品重量分级
水产品分级:各类海鲜产品、鱼、虾、蟹、海参、鲍鱼.......按重量区间对产品进行分类
禽类、肉类产品分级:鸡腿、鸡翅、鸡爪、鸭腿、鸭翅、内脏产品等按不同重量区间进行分区
型号:SACW-1200DJ(多级分选) | 称重范围:10~1200g |
最高分选精度:± 0.3g | 皮带速度:MAX.118米/分 |
通过量:MAX.60-100次/分 | 操作高度:800mm±50mm(可调,可定制) |
皮带尺寸:400mm*220mm(长*宽) | 分辨率: 0. 1g |
输送带离地高度:650~750mm | 运行温度:-5~40℃(摄氏环境温度) |
湿度:无冷凝 | 显示器:10英寸彩色触控屏 |
标准接口:RS232.TCP/IP(Optional),StaticI/O(2*I,8*O). RS485/422(Optional) | 防护等级:IP33/IP54/IP65 |
电源电压:AC220V ±10% 50Hz/60Hz | 机构材质:不锈钢304 抛光处理 |
分选装置:推杆式、吹气式、拨杆式可选 | 组合机器:打印机,喷码机,贴标机,金属探测仪等 |
★备注:根据被检测产品的外型尺寸及设备运行的工作环境的不同,检测速度计精度也略有差异 |