为客户提供检测设备研发、生产、销售、一站式生产厂家
大陆营销中心:
电 话:0769-23616518
手 机:15916742378
Q Q: 2853791764
邮 箱:atxchina@yeah.net
大客户及海外营销中心 :
Contact information:
Line: +86-769-23611800
Telephone: 13790601798
E-mail: 373022259@qq.com
公司地址:广东省东莞市东城区桑园石井工业区瑞联振兴工业园
食品、药品、水产品、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织、印刷等行业检测产品或原料在生产过程中混入的金属杂质。如:铁、非磁性金属物品(金、银、铜、铝、不锈钢等有色金属都可以检测出),提高产品安全系数,减少危害。
产品型号 | SA-980TG | |||||||||
规格类型 |
3008、3012、3015、3018 4008、4012、4015、4018 |
5025、5030、5035、5040非标准机(订制规格) | ||||||||
通过宽度(mm) | 400 | 500-定制非标 | ||||||||
通过高度(mm) | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
标准检测灵敏度 | FE(Φmm) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
NON-FE(Φmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
SUS304(Φmm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
皮带宽度(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
输送机长度(mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
皮带离地高度(mm) | 750±50 可订制 | |||||||||
保护级别 | IP66 | |||||||||
记忆产品数量 | 100种 | |||||||||
显示方式 | LED液晶(或触摸屏订制) | |||||||||
操作方式 | 触摸按键输入(触摸可选) | |||||||||
输送带材质 | 食品级PVC带(PU带、钣链带可选) | |||||||||
报警方式 | 报警停机,或推杆剔除机构可选 | |||||||||
带速 | 28m/min恒定(不同品种速度可变,如需要调速可定制变频调速) | |||||||||
整机材质 | 全机架采用SUS304食品级不锈钢,符合HACCP,GMP,FDA,CAS等标准 | |||||||||
机械尺寸(mm) | 1400×780×1100(长×宽×高) 非标可订制 | |||||||||
机器重量 | 约280KG | |||||||||
马达 | 台湾大功率电机 可输送重量5-50KG | |||||||||
电源 | AC220V±10% 50-60Hz (可订制AC110V或AC380V )其它可选 | |||||||||
使用环境 | 温度:-18~50℃,相对湿度:30~90℃ | |||||||||
备注: 01.探头检测窗口,整机尺寸可根据客户需要订做,检测窗口高度越高,检测灵敏度越低,同时检测窗口增宽,检测灵敏度也会降低. |
||||||||||
02.检测灵敏度是将检测卡放在输送带中央通过检测通道所得出的检测灵敏度,实际检测灵敏度根据被测产品或使用条件的不同将会有所差异. |
参考图纸:所有尺寸和数据可根据客户的实际情况进行修改定制。